AWT:1.64s
RunID User Nick Name Problem ID Result Memory Time Language Code Length Submit Time
99650cccwszwsz1613 bytes
99649huangjiaming_2025_04黄嘉茗510 bytes
99648huangjiaming_2025_04黄嘉茗238 bytes
99640qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)261 bytes
99639qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)616 bytes
99638qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)647 bytes
99637qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)463 bytes
99636qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)541 bytes
99635qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)566 bytes
99634qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)470 bytes
99633qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)444 bytes
99632qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)463 bytes
99631qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)948 bytes
99630qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)259 bytes
99629qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)548 bytes
99628qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)609 bytes
99627qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)618 bytes
99626qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)463 bytes
99625qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)640 bytes
99624qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)363 bytes
99623qianxinya_2302A_7故朝|俞归(钱昕雅)247 bytes
99619cccwszwsz736 bytes
99618cccwszwsz1988 bytes
99617cccwszwsz2074 bytes
99616cccwszwsz1720 bytes
99610cccwszwsz348 bytes
99609cccwszwsz2986 bytes
99608cccwszwsz712 bytes
99607cccwszwsz731 bytes
99606cccwszwsz345 bytes
99605cccwszwsz236 bytes
99604cccwszwsz731 bytes
99603cccwszwsz236 bytes
99602cccwszwsz706 bytes
99601cccwszwsz541 bytes
99600cccwszwsz342 bytes
99599cccwszwsz541 bytes
99598cccwszwsz731 bytes
99597cccwszwsz339 bytes
99596cccwszwsz497 bytes
99595cccwszwsz923 bytes
99594cccwszwsz700 bytes
99593cccwszwsz829 bytes
99592cccwszwsz825 bytes
99591cccwszwsz694 bytes
99590cccwszwsz688 bytes
99589wanglening_R2025_14王乐宁538 bytes
99588wanglening_R2025_14王乐宁596 bytes
99413cccwszwsz570 bytes
99412cccwszwsz568 bytes